PV3S Valník ZČ-500 ( zvedací čelo – lanové, hydraulické )
původem z AČR. Dobrý technický stav, horší stav korby.
!!!PRODÁNO!!!
Hydraulický nakladač ZČ 500 měl pomocí svého zvedacího čela usnadnit a urychlit nakládku kusových břemen nejrůznějších tvarů, materiálů a obalů (pytle, palety, bedny, sudy..) do hmostnosti 500 kg.
nakladač se skládá z :
- čerpadlo Z4 3/80 a náhon čerpadla
- hydraulický rozvod
- hydraulický valec z rozvodovým kohoutem
- kladkový rozvod
- zadní nosné čelo
Tabulka parametrů
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Obecné informace | valníková verze se zvedacím čelem |
Max. rychlost | 60 km / hod |
Délka | 6,91 m |
Šířka | 2,32 m |
Výška přes kabinu řidiče bez zatížení | 2.550 mm |
Výška přes plachtu bez zatížení | 2.970 mm |
Rozvor náprav | 3.580 mm (mezi 1. a 2. nápravou) + 1.120 mm (mezi 2. a 3. nápravou) |
Rozchod kol přední nápravy | 1.870 mm |
Rozchod kol zadních náprav | 1.755 mm |
Světlá výška | 0,4 m |
Hmotnost | 5,55 t |
maximální celková hmotnost se zatížením | cesta 11 t, terén 9 t |
Brodivost | 0,8 m |
Dojezd | 600 km |
Výstupnost | 0,45 m |
Překročivost | 0,7 m |
Poloměr zatáčení | 10,5m |
Délka úložné plochy | 4.010 mm |
Šířka úložné plochy | 2.100 mm |
Výška bočníc | 500 mm |
Výška nástavců bočnic | 371 mm |
Světlá výška úložné plochy | 1.710 mm |
Výška úložné plochy nad zemí bez zatížení | 1.250 mm |
Výška závesného bodu pro přívěs | 1.000 mm |
čelo | pomocí kladek a lan ovládaných hydraulickým válcem |
Pohon | motor vozidla |
Délka | 2.175 mm |
Výška | 870 mm |
Nosnost | 500 kg |
průměrný čas zdvihu čela | 4 s |
Doplňující informace | |
Osádka | 2 kabina řidiče + 22 osob |
Pohonná jednotka | |
Motor | T 912 |
Specifikace | vznětový, čtyřdobý s přímým vstřikováním, vzduchem chlazený |
Počet válců | 6 v řadě |
Palivo | motorová nafta |
Objem motoru | 7.412 cm3 |
Maximální výkon | 70 kW při 2.100 ot. / min |
Maximální točivý moment | 353 N.m při 1.400 ot. / min |
Spotřeba léto / zima | 32 / 37 l / 100 km |